44118太阳成城集团2016-2017学年第二学期土工实验课表(土木工程系学生)
发布日期:2016-04-21    作者:     来源: 
        点击:
    
    
 
  
   |  | 
  
   | 系别 | 专业 | 年级 | 班级 | 人数 | 指导教师 | 周次 | 星期 | 节数 | 课程名称 | 实验名称 | 地点 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 1 | 37 | 贾志强 | 5 | 五 | 7-8 | 土工试验 | 击实试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 1 | 37 | 贾志强 | 5 | 五 | 9-10 | 土工试验 | 干密度和最优含水率试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 1 | 37 | 贾志强 | 6 | 五 | 7-8 | 土工试验 | 剪切试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 2 | 37 | 贾志强 | 4 | 五 | 7-8 | 土工试验 | 击实试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 2 | 37 | 贾志强 | 4 | 五 | 9-10 | 土工试验 | 干密度和最优含水率试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 2 | 37 | 连宏玉 | 8 | 四 | 5-6 | 土工试验 | 颗粒分析试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 2 | 37 | 连宏玉 | 6 | 四 | 5-6 | 土工试验 | 固结试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 2 | 37 | 贾志强 | 7 | 五 | 7-8 | 土工试验 | 剪切试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 3 | 39 | 肖红 | 4 | 五 | 1-2 | 土工试验 | 固结试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 3 | 39 | 连宏玉 | 4 | 四 | 7-8 | 土工试验 | 干密度和最优含水率试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 3 | 39 | 肖红 | 6 | 五 | 1-2 | 土工试验 | 剪切试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 3 | 39 | 连宏玉 | 4 | 四 | 9-10 | 土工试验 | 击实试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 3 | 39 | 肖红 | 8 | 五 | 1-2 | 土工试验 | 颗粒分析实验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 4 | 39 | 肖红 | 5 | 五 | 1-2 | 土工试验 | 固结试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 4 | 39 | 连宏玉 | 5 | 四 | 7-8 | 土工试验 | 干密度和最优含水率试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 4 | 39 | 肖红 | 7 | 五 | 1-2 | 土工试验 | 剪切试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 4 | 39 | 连宏玉 | 5 | 四 | 9-10 | 土工试验 | 击实试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 4 | 39 | 肖红 | 9 | 五 | 1-2 | 土工试验 | 颗粒分析实验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 1 | 37 | 贾志强 | 7 | 三 | 3-4 | 土工试验 | 颗粒分析试验 | 实验楼217室 | 
  
   | 土木工程 | 建工 | 14 | 1 | 37 | 连宏玉 | 7 | 四 | 5-6 | 土工试验 | 固结试验 | 实验楼217室 | 
 
        上一条:土木工程学院教师参加“鲁班BIM系统平台2017新版百城巡展”专题展会
        下一条:土木工程系实验课课表
    
    【关闭】