2013-2014(2)学期土工试验课表
发布日期:2014-03-03    作者:     来源: 
        点击:
    
    | 系别 | 专业 | 年级 | 班级 | 人数 | 指导教师 | 周次 | 星期 | 节数 | 课程名称 | 实验名称 | 地点 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 3 | 41 | 贾志强、王刚 | 3 | 二 | 5-6 | 土工试验 | 击实试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 3 | 41 | 贾志强、王刚 | 3 | 二 | 7-8 | 土工试验 | 干密度和最优含水率试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 1 | 42 | 贾志强、王刚 | 3 | 三 | 5-6 | 土工试验 | 击实试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 1 | 42 | 贾志强、王刚 | 3 | 三 | 7-8 | 土工试验 | 干密度和最优含水率试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 4 | 42 | 贾志强、王刚 | 4 | 二 | 5-6 | 土工试验 | 击实试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 4 | 42 | 贾志强、王刚 | 4 | 二 | 7-8 | 土工试验 | 干密度和最优含水率试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 2 | 41 | 贾志强、王刚 | 4 | 三 | 5-6 | 土工试验 | 击实试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 2 | 41 | 贾志强、王刚 | 4 | 三 | 7-8 | 土工试验 | 干密度和最优含水率试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 3 | 41 | 贾志强、王刚 | 5 | 二 | 5-6 | 土工试验 | 颗粒分析试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 3 | 41 | 贾志强、王刚 | 5 | 二 | 7-8 | 土工试验 | 剪切,固结试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 1 | 42 | 贾志强、王刚 | 5 | 三 | 5-6 | 土工试验 | 颗粒分析试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 1 | 42 | 贾志强、王刚 | 5 | 三 | 7-8 | 土工试验 | 剪切,固结试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 4 | 42 | 贾志强、王刚 | 6 | 二 | 5-6 | 土工试验 | 颗粒分析试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 4 | 42 | 贾志强、王刚 | 6 | 二 | 7-8 | 土工试验 | 剪切,固结试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 2 | 41 | 贾志强、王刚 | 6 | 三 | 5-6 | 土工试验 | 颗粒分析试验 | 实验楼217室 | 
| 土木工程 | 建工 | 11 | 2 | 41 | 贾志强、王刚 | 6 | 三 | 7-8 | 土工试验 | 剪切,固结试验 | 实验楼217室 | 
        上一条:2013-2014(2)大物实验课表
        下一条:新学期开课第一天我系教学检查状态良好
    
    【关闭】