大学物理实验项目及对应设备明细
发布日期:2024-11-14    作者:     来源: 
        点击:
    
    
 
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 实验项目名称 | 实验设备名称 | 
  
   | 1 | 测量与误差 | 米尺/游标卡尺/千分尺/示波器/万用表 | 
  
   | 2 | 长度测量 | 米尺/游标卡尺/千分尺 | 
  
   | 3 | 拉伸法测量金属丝的杨氏弹性模量 | 霍尔位置传感器测量杨氏模量实验仪/杨氏模量测定仪 | 
  
   | 4 | 扭摆法测量刚体转动惯量 | 转动惯量组合仪 | 
  
   | 5 | 热电偶定标 | 热电偶定标实验仪 | 
  
   | 6 | 空气比热容比的测定 | 空气比热容比测定仪 | 
  
   | 7 | 导热系数的测定 | 新型导热系数测定仪 | 
  
   | 8 | 迈克尔逊干涉仪的调节与使用 | 迈克尔逊干涉仪/氦氖激光器 | 
  
   | 9 | 用旋光仪测量旋光性溶液的浓度 | 旋光仪 | 
  
   | 10 | 分光计的调整和使用 | 分光仪 | 
  
   | 11 | 光的干涉 | 光的干涉综合实验仪/读数显微镜 | 
  
   | 12 | 声速的测量 | 声速测量综合实验仪/20M双踪示波器 | 
  
   | 13 | 利用光电效应测普朗克常数 | 光电综合实验仪 | 
  
   | 14 | 用示波器测量铁磁材料的磁滞回线 | 智能磁滞回线测定仪/动态磁滞回线测试仪/20M双踪示波器 | 
  
   | 15 | 电致伸缩实验 | 电致伸缩实验仪 | 
  
   | 16 | 硅光电池基本特性的研究 | 光电综合实验仪 | 
  
   | 17 | 光敏传感器特性 | 光电传感器特性综合实验仪 | 
  
   | 18 | 静电场的描绘 | 电场和磁场综合实验仪 | 
  
   | 19 | 自组望远镜与显微镜 | 望远镜与显微镜组装综合实验仪/教学光具座 | 
  
   | 20 | RLC电路特性 | RLC电路特性实验仪/20M双踪示波器 | 
  
   | 21 | 用电磁感应法测交变磁场 | 亥姆霍兹线圈磁场实验仪 | 
  
   | 22 | 用霍尔效应法测量磁场 | 霍尔效应实验仪 | 
 
        上一条:用霍尔效应法测量磁场强度
        下一条:测试
    
    【关闭】