指导学生比赛获奖情况2
发布日期:2024-12-12    作者:     来源: 
        点击:
    
    指导学生比赛获奖情况
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 指导教师 | 奖项名称 | 获奖级别 | 
  
   | 1 | 曹显莹、孙纪勃、曲阳 | 2020年9月22日组织校物理实验操作竞赛 | 校级一等奖4名,校级二等奖6名,校级三等奖8名。 | 
  
   | 2 | 曹显莹 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“黑科技”展示活动中获得全国二等奖 | 国家级二等奖(中国科协、教育部、中国学联) | 
  
   | 3 | 鲁婷婷 | 第十二届全国大学生光电设计竞赛东北区赛暨第八届东北地区光电设计竞赛 | 一等奖-路演铜杯 | 
  
   | 4 | 曹显莹 | 第十二届全国大学生光电设计竞赛东北区赛暨第八届东北地区光电设计竞赛 | 一等奖 | 
  
   | 5 | 高辉 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“黑科技”展示活动中获得省级二等奖 | 省级二等奖 | 
  
   | 6 | 牛犇 | 2020年10月全国TRIZ竞赛获得一等奖。被黑龙江日报社报道 | 省级日报 | 
  
   | 7 | 曹显莹 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获 | 银奖1项,铜奖4项 | 
  
   | 8 | 曹显莹 | 2022年第十六届ICAN大学生创新创业大赛 | 省部级一等奖; | 
  
   | 9 | 曹显莹 | 2022年第十届全国大学生光电设计竞赛指导的学生获得 | 国家级三等奖 | 
  |
 
        上一条:2021年第六届黑龙江省大学生光电设计竞赛一等奖名单
        下一条:指导学生比赛获奖情况
    
    【关闭】